| 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | ||||
| Razem 1045 mężczyzn w 32 województwach |
| Lp. | Województwo | Liczba osób |
| 1 | ostrołęckie | 472 |
| 2 | warszawskie | 115 |
| 3 | katowickie | 44 |
| 4 | olsztyńskie | 40 |
| 5 | jeleniogórskie | 34 |
| 6 | białostockie | 32 |
| 7 | zielonogórskie | 27 |
| 8 | łomżyńskie | 27 |
| 9 | gdańskie | 23 |
| 10 | suwalskie | 23 |
| 11 | słupskie | 22 |
| 12 | wrocławskie | 21 |
| 13 | szczecińskie | 18 |
| 14 | siedleckie | 17 |
| 15 | gorzowskie | 15 |
| 16 | leszczyńskie | 15 |
| 17 | elbląskie | 12 |
| 18 | koszalińskie | 11 |
| 19 | skierniewickie | 11 |
| 20 | bydgoskie | 10 |
| 21 | wałbrzyskie | 10 |
| 22 | ciechanowskie | 7 |
| 23 | radomskie | 7 |
| 24 | poznańskie | 6 |
| 25 | legnickie | 5 |
| 26 | toruńskie | 5 |
| 27 | łódzkie | 5 |
| 28 | krakowskie | 3 |
| 29 | opolskie | 3 |
| 30 | przemyskie | 3 |
| 31 | nowosądeckie | 1 |
| 32 | tarnowskie | 1 |
| RAZEM | 1045 |
| Dane liczbowe pochodzą ze "Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych" pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. |